Corpo clínico

MÉDICOS


DRA. ANA PAULA BRAMBILA RODRIGUES | CRM 14.682
DR. CARLOS H. G. TANIZAWA | CRM 38.367
DR. EDUARDO H. DE F. RAMOS FILHO | CRM 22.506
DRA. FRANCIELLI FATIMA BORGES | CRM 21.055
DR. LEONARDO YOSHIO SATO | CRM 28.485
DRA. LUIZA MINA YAMANOUCHI | CRM 21.742
DR. MÁRCIO DOMINGOS BATISTA | CRM 16.220
DR. MÁRCIO CESAR MONTE | CRM 4.672
DR. RAPHAEL MACHADO DE SÁ FERREIRA | CRM PR 28.675
DR. RICARDO SCHMITT DE BEM | CRM 19.125
DR. RICARDO SUGISAWA | CRM 21.558

ANESTESISTAS


DRA. ALEXANDRA DE AZEVEDO CAMPOS LAROCCA KULCHESKI CRM 24.882
DR. ELTHON ANDRE BRAMBILA | CRM 31.057
DRA. EMANUELE MELANIA STEDILLE BRINGHENTTI | CRM 38.713
DRA. NATHALIA CRISTINA MARTINS DA COSTA | CRM 34.071